尊敬的客戶:
我行發(fā)行的“太原農(nóng)商銀行萬(wàn)通-穩(wěn)盈系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款季昇8號(hào)”到期公告如下:
一、產(chǎn)品概況
產(chǎn)品名稱 | 太原農(nóng)商銀行萬(wàn)通-穩(wěn)盈系列人民幣理財(cái)產(chǎn)品A款季昇8號(hào) |
全國(guó)銀行業(yè)理財(cái)信息登記系統(tǒng)登記編碼 | 【C1445822000015】 客戶可以依據(jù)該登記編碼在中國(guó)理財(cái)網(wǎng)(www.chinawealth.com.cn)查詢產(chǎn)品信息 |
產(chǎn)品類型 | 【固定收益類-非保本開放式凈值型理財(cái)產(chǎn)品】 |
產(chǎn)品開放日 | 【2024年5月9日】 |
產(chǎn)品到期日 | 【2024年7月18日】 |
產(chǎn)品兌付日 | 【2024年7月19日】 |
產(chǎn)品募集金額 | 【42,597,726.55】 |
產(chǎn)品到期金額 | 【43,248,655.72】 |
產(chǎn)品期限 | 【71天】 |
到期產(chǎn)品份額凈值 | 【1.0635】 |
年化收益率 | 2.5%-2.6% |
相關(guān)費(fèi)用 | 本產(chǎn)品費(fèi)用包含銷售手續(xù)費(fèi)、產(chǎn)品托管費(fèi)、浮動(dòng)管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用。 |
二、產(chǎn)品運(yùn)作情況
本產(chǎn)品運(yùn)作期間運(yùn)作正常,嚴(yán)格按照產(chǎn)品說明書的約定進(jìn)行投資運(yùn)作,期末產(chǎn)品資產(chǎn)凈值43,248,655.72元,凈值走勢(shì)平穩(wěn)。
三、產(chǎn)品到期情況
產(chǎn)品到期后,我行按照說明書約定向客戶支付本金及收益。產(chǎn)品運(yùn)作期間共實(shí)現(xiàn)投資收入650,929.17元,客戶實(shí)現(xiàn)收益598,249.02元,產(chǎn)品托管費(fèi)315.95元,應(yīng)付外包服務(wù)費(fèi)315.95元,應(yīng)交稅費(fèi)9,128.42元,我行實(shí)現(xiàn)收益42,919.83元。
特此公告
太原農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年7月22日