尊敬的客戶:
我行發(fā)行的“太原農商銀行萬通-穩(wěn)盈系列人民幣理財產品A款季昇5號”到期公告如下:
一、產品概況
產品名稱 | 太原農商銀行萬通-穩(wěn)盈系列人民幣理財產品A款季昇5號 |
全國銀行業(yè)理財信息登記系統登記編碼 | 【C1445822000004】 客戶可以依據該登記編碼在中國理財網(www.chinawealth.com.cn)查詢產品信息 |
產品類型 | 【固定收益類-非保本開放式凈值型理財產品】 |
產品開放日 | 【2024年3月27日】 |
產品到期日 | 【2024年6月18日】 |
產品兌付日 | 【2024年6月19日】 |
產品募集金額 | 【59,373,530.16】 |
產品到期金額 | 【60,375,445.11】 |
產品期限 | 【84天】 |
到期產品份額凈值 | 【1.0756】 |
年化收益率 | 2.5%-2.6% |
相關費用 | 本產品費用包含銷售手續(xù)費、產品托管費、浮動管理費等相關費用。 |
二、產品運作情況
本產品運作期間運作正常,嚴格按照產品說明書的約定進行投資運作,期末產品資產凈值60,375,445.11元,凈值走勢平穩(wěn)。
三、產品到期情況
產品到期后,我行按照說明書約定向客戶支付本金及收益。產品運作期間共實現投資收入1,001,914.95元,客戶實現收益910,005.06元,產品托管費515.76元,應付外包服務費515.76元,應付交易費1,875.13元,應交稅費13,607.78元,我行實現收益75,395.46元。
特此公告
太原農村商業(yè)銀行股份有限公司
2024年6月20日